Thành phần hóa học tinh dầu loài Tiêu trên đá (Piper saxicola C. DC.) ở Vườn Quốc gia Bến En, Thanh Hóa
Hàm lượng tinh dầu ở lá loài Tiêu trên đá (Piper saxicola C. DC.) đạt 0,20% trọng lượng tươi. Trong tinh dầu được đặc trưng bởi các sesquitecpen (85,9%); trong đó các sesquitecpen chứa oxy chiếm 28,7%, các sesquitecpen hydrocacbon chiếm 57,2%; các thành phần khác chiếm tỷ lệ không đáng kể. Đã xác định được 40 hợp chất chiếm 98,9% tổng lượng tinh dầu. Thành phần chính của tinh dầu là trans calamen (16,4%), β-caryophyllen (14,8%), caryophyllene oxit (13,0%), eucarvon (7,5%)...
| Title: | Thành phần hóa học tinh dầu loài Tiêu trên đá (Piper saxicola C. DC.) ở Vườn Quốc gia Bến En, Thanh Hóa |
| Other Titles: | Chemical composition of essential oils of Piper saxicola C. DC. in Ben En National Park, Thanh Hoa Province |
| Authors: | Hoàng, Văn Chính Đậu, Bá Thìn Ngô, Xuân Lương Trần, Minh Hợi Lê, Thị Hương |
| Keywords: | Bến En;họ Hồ tiêu;Trans calamen,;Thanh Hóa;Tiêu trên đá. |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | ĐHQGHN |
| Series/Report no.: | Tập 33;Số 1S |
| Description: | tr. 54-58 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60736 |
| ISSN: | 2588-1140 |
| Appears in Collections: | Natural Sciences and Technology |

Nhận xét
Đăng nhận xét